Aujourd'hui, Intel a publié sa dernière famille de processeurs, les processeurs Intel Xeon E-2200. Cette nouvelle famille de processeurs est destinée aux serveurs d'entrée de gamme pour les petites et moyennes entreprises. Intel déclare que la famille E-2200 peut également améliorer la sécurité du cloud pour les fournisseurs de services.
Aujourd'hui, Intel a publié sa dernière famille de processeurs, les processeurs Intel Xeon E-2200. Cette nouvelle famille de processeurs est destinée aux serveurs d'entrée de gamme pour les petites et moyennes entreprises. Intel déclare que la famille E-2200 peut également améliorer la sécurité du cloud pour les fournisseurs de services.
Les nouveaux processeurs sont à 4, 6 et 8 cœurs et disponibles uniquement en configuration monosocket. Les versions à 8 cœurs sont déclarées capables de permettre aux serveurs de fonctionner à des fréquences atteignant 5.0 GHz (avec la technologie Intel Turbo Boost 2.0) et offrent une capacité étendue pour une sécurité renforcée par le matériel à l'aide des extensions Intel Secure Guard (Intel SGX). Comme indiqué, ces processeurs sont destinés aux petites entreprises. Le Xeon E-2200 offre des performances, une fiabilité, une sécurité et une évolutivité essentielles tout en prenant en charge les derniers systèmes d'exploitation de serveur. Ces systèmes peuvent être facilement surveillés via Intel Server Platform Services.
Spécifications clés Intel Xeon
Nombre maximal de cœurs pris en charge | 8 |
Fréquence de base maximale prise en charge | 4.0 GHz |
Fréquence maximale de la technologie Intel Turbo Boost 2.0 prise en charge | 5.0 GHz |
Prise en charge de la mémoire cache du processeur | Jusqu'à 16 Mo de cache intelligent Intel |
Prise en charge des performances du processeur | Technologie Intel Turbo Boost 2.0, technologie de threading (Intel HT) |
Nombre maximal de sockets de processeur pris en charge | Une prise |
Point de conception thermique (TDP) | Jusqu'à 95 Watts |
Type de socket | Prise LGA-1151 |
Prise en charge de la mémoire système | 2 canaux de DDR4 ECC 2666 MHz 2 DPC |
Mémoire système maximale prise en charge | Jusqu'à 128GB |
Jeu de puces pris en charge | Chipsets Intel série C240 |
I / O | PCI Express 3.0 – Jusqu'à 40 voies (CPU + Chipset) USB 3.1 – Jusqu'à 6 ports USB 3.0 – Jusqu'à 10 ports SATA 3.0 – Jusqu'à 8 ports DMI – Jusqu'à 4 voies, Gen 3 |
Moteur de gestion Intel (Intel ME) | Intel ME v12 avec Intel Active Management Technology (Intel AMT) et Intel Server Platform Services |
Intel Rapid Storage Technology | Technologie de stockage rapide Intel PCIe 3.0 |
Processus de fabrication du processeur | La dernière technologie de traitement 14 nm d'Intel |
Intel affirme également que la famille de processeurs Xeon-2200 peut améliorer la sécurité du cloud pour les fournisseurs de services cloud. Comme indiqué, les nouveaux processeurs prennent en charge Intel SGX qui peut fournir une couche supplémentaire de fonctionnalités de sécurité et de gérabilité basées sur le matériel au centre de données. SGX fournit une partition du code d'application et des données des utilisateurs dans des zones d'exécution cryptées et renforcées par le processeur en mémoire. Intel a fourni le kit de développement logiciel Intel SGX au projet Confidential Computing Consortium de la Fondation Linux et devrait aboutir à un écosystème croissant de développeurs utilisant le nouveau logiciel.
Processeurs Intel Xeon E-2200
Nombre de processeur | Vitesse d'horloge de base (GHz) | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 Fréquence (GHz) | Noyaux / Threads | Cache (Mo) | Voies PCI Express 3.0 (CPU + Chipset) | Support mémoire | Puissance de conception thermique (TDP) | Prise (LGA) | Tarification client recommandée ($ US) |
Intel Xeon E-2288G | 3.7 | 5.0 | 8/16 | SmartCache 16 Mo | 40 | Deux canaux DDR4-2666 | 95W | 1151 | $539 |
Intel Xeon E-2278G | 3.4 | 5.0 | 8/16 | SmartCache 16 Mo | 40 | Deux canaux DDR4-2666 | 80W | 1151 | $494 |
Intel Xeon E-2286G | 4.0 | 4.9 | 6/12 | SmartCache 12 Mo | 40 | Deux canaux DDR4-2666 | 95W | 1151 | $450 |
Intel Xeon E-2276G | 3.8 | 4.9 | 6/12 | SmartCache 12 Mo | 40 | Deux canaux DDR4-2666 | 80W | 1151 | $362 |
Intel Xeon E-2274G | 4.0 | 4.9 | 4/8 | SmartCache 8 Mo | 40 | Deux canaux DDR4-2666 | 83W | 1151 | $328 |
Intel Xeon E-2246G | 3.6 | 4.8 | 6/12 | SmartCache 12 Mo | 40 | Deux canaux DDR4-2666 | 80W | 1151 | $311 |
Intel Xeon E-2244G | 3.8 | 4.8 | 4/8 | SmartCache 8 Mo | 40 | Deux canaux DDR4-2666 | 71W | 1151 | $272 |
Intel Xeon E-2236 | 3.4 | 4.8 | 6/12 | SmartCache 12 Mo | 40 | Deux canaux DDR4-2666 | 80W | 1151 | $284 |
Intel Xeon E-2234 | 3.6 | 4.8 | 4/8 | SmartCache 8 Mo | 40 | Deux canaux DDR4-2666 | 71W | 1151 | $250 |
Intel Xeon E-2226G | 3.4 | 4.7 | 6/6 | SmartCache 12 Mo | 40 | Deux canaux DDR4-2666 | 80W | 1151 | $255 |
Intel Xeon E-2224G | 3.5 | 4.7 | 4/4 | SmartCache 8 Mo | 40 | Deux canaux DDR4-2666 | 71W | 1151 | $213 |
Intel Xeon E-2224 | 3.4 | 4.6 | 4/4 | SmartCache 8 Mo | 40 | Deux canaux DDR4-2666 | 71W | 1151 | $193 |
Inscrivez-vous à la newsletter StorageReview