Intel ha rilasciato oggi la sua ultima famiglia di processori, i processori Intel Xeon E-2200. Questa nuova famiglia di CPU si rivolge ai server entry-level per le piccole e medie imprese. Intel afferma che la famiglia E-2200 può anche migliorare la sicurezza cloud per i fornitori di servizi.
Intel ha rilasciato oggi la sua ultima famiglia di processori, i processori Intel Xeon E-2200. Questa nuova famiglia di CPU si rivolge ai server entry-level per le piccole e medie imprese. Intel afferma che la famiglia E-2200 può anche migliorare la sicurezza cloud per i fornitori di servizi.
Le nuove CPU sono a 4, 6 e 8 core e sono disponibili solo nella configurazione a socket singolo. Si dice che le versioni a 8 core siano in grado di consentire ai server di funzionare a frequenze fino a 5.0 GHz (con tecnologia Intel Turbo Boost 2.0) e presentano capacità ampliata per la sicurezza avanzata tramite hardware utilizzando Intel Secure Guard Extensions (Intel SGX). Come affermato, questi processori sono rivolti alle piccole imprese. Xeon E-2200 fornisce prestazioni essenziali, affidabilità, sicurezza ed espandibilità supportando al tempo stesso i più recenti sistemi operativi per server. Questi sistemi possono essere facilmente monitorati tramite i servizi della piattaforma server Intel.
Specifiche chiave di Intel Xeon
Numero massimo di core supportato | 8 |
Frequenza di base massima supportata | 4.0 GHz |
Frequenza massima supportata dalla tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 | 5.0 GHz |
Supporto della memoria cache del processore | Fino a 16 MB di Intel Smart Cache |
Supporto delle prestazioni del processore | Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0, Tecnologia Threading (Intel HT) |
Numero massimo di socket del processore supportati | Una presa |
Punto di progettazione termica (TDP) | Fino a 95 Watt |
Tipo di presa | Presa LGA-1151 |
Supporto per la memoria di sistema | 2 canali di DDR4 ECC 2666 MHz 2 DPC |
Memoria di sistema massima supportata | Fino a 128GB |
Chipset supportato | Chipset Intel serie C240 |
I / O | PCI Express 3.0 – Fino a 40 corsie (CPU + chipset) USB 3.1 – Fino a 6 porte USB 3.0 – Fino a 10 porte SATA 3.0 – Fino a 8 porte DMI – Fino a 4 corsie, Gen 3 |
Motore di gestibilità Intel (Intel ME) | Intel ME v12 con tecnologia Intel Active Management (Intel AMT) e servizi della piattaforma server Intel |
Intel Rapid Storage Technology | Tecnologia Intel Rapid Storage PCIe 3.0 |
Processo di produzione del processore | La più recente tecnologia di processo Intel a 14 nm |
Intel afferma inoltre che la famiglia di processori Xeon-2200 può migliorare la sicurezza del cloud per i fornitori di servizi cloud. Come affermato, le nuove CPU supportano Intel SGX che può fornire al data center un ulteriore livello di funzionalità di sicurezza e gestibilità basate su hardware. SGX fornisce una partizione del codice e dei dati dell'applicazione degli utenti in aree di esecuzione crittografate e potenziate dal processore in memoria. Intel ha contribuito con il kit di sviluppo software Intel SGX al progetto Confidential Computing Consortium della Linux Foundation e dovrebbe dar luogo a un ecosistema in crescita di sviluppi che utilizzano il nuovo software.
Processori Intel Xeon E-2200
Numero del processore | Velocità di clock di base (GHz) | Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 Frequenza (GHz) | Core / Thread | Cache (MB) | Linee PCI Express 3.0 (CPU + chipset) | Supporto di memoria | Potenza termica di progetto (TDP) | Presa (LGA) | Prezzo consigliato per il cliente ($ dollari USA) |
IntelXeon E-2288G | 3.7 | 5.0 | 8/16 | SmartCache da 16 MB | 40 | Due canali DDR4-2666 | 95W | 1151 | $539 |
IntelXeon E-2278G | 3.4 | 5.0 | 8/16 | SmartCache da 16 MB | 40 | Due canali DDR4-2666 | 80W | 1151 | $494 |
IntelXeon E-2286G | 4.0 | 4.9 | 6/12 | SmartCache da 12 MB | 40 | Due canali DDR4-2666 | 95W | 1151 | $450 |
IntelXeon E-2276G | 3.8 | 4.9 | 6/12 | SmartCache da 12 MB | 40 | Due canali DDR4-2666 | 80W | 1151 | $362 |
IntelXeon E-2274G | 4.0 | 4.9 | 4/8 | SmartCache da 8 MB | 40 | Due canali DDR4-2666 | 83W | 1151 | $328 |
IntelXeon E-2246G | 3.6 | 4.8 | 6/12 | SmartCache da 12 MB | 40 | Due canali DDR4-2666 | 80W | 1151 | $311 |
IntelXeon E-2244G | 3.8 | 4.8 | 4/8 | SmartCache da 8 MB | 40 | Due canali DDR4-2666 | 71W | 1151 | $272 |
IntelXeon E-2236 | 3.4 | 4.8 | 6/12 | SmartCache da 12 MB | 40 | Due canali DDR4-2666 | 80W | 1151 | $284 |
IntelXeon E-2234 | 3.6 | 4.8 | 4/8 | SmartCache da 8 MB | 40 | Due canali DDR4-2666 | 71W | 1151 | $250 |
IntelXeon E-2226G | 3.4 | 4.7 | 6/6 | SmartCache da 12 MB | 40 | Due canali DDR4-2666 | 80W | 1151 | $255 |
IntelXeon E-2224G | 3.5 | 4.7 | 4/4 | SmartCache da 8 MB | 40 | Due canali DDR4-2666 | 71W | 1151 | $213 |
IntelXeon E-2224 | 3.4 | 4.6 | 4/4 | SmartCache da 8 MB | 40 | Due canali DDR4-2666 | 71W | 1151 | $193 |
Iscriviti alla newsletter di StorageReview