Seagate ha aggiornato la sua gamma di dischi rigidi a doppio attuatore (denominati MACH.2) con Seagate Exos 2X18. Spediti per la prima volta nel 2019, questi HDD devono le loro prestazioni veloci ai suoi attuatori gemelli tramite la tecnologia MACH.2, offrendo fino al doppio delle prestazioni dei dischi rigidi aziendali da 3.5 pollici a singolo attuatore concorrenti. Ciò li rende ideali per ambienti come applicazioni iperscalabili, data center cloud e scale-out di grandi dimensioni e reti di distribuzione dei contenuti.
Seagate ha aggiornato la sua gamma di dischi rigidi a doppio attuatore (denominati MACH.2) con Seagate Exos 2X18. Spediti per la prima volta nel 2019, questi HDD devono le loro prestazioni veloci ai suoi attuatori gemelli tramite la tecnologia MACH.2, offrendo fino al doppio delle prestazioni dei dischi rigidi aziendali da 3.5 pollici a singolo attuatore concorrenti. Ciò li rende ideali per ambienti come applicazioni iperscalabili, data center cloud e scale-out di grandi dimensioni e reti di distribuzione dei contenuti.
Seagate MACH.2
MACH.2 è il nome dell'azienda per la sua tecnologia multi-attuatore. Le prestazioni dell'HDD sono limitate dal numero di attuatori (la parte dell'unità che muove le testine sulla superficie del supporto), il che significa che più attuatori teoricamente si traducono in unità più veloci. Pertanto, Seagate indica può offrire prestazioni fino al doppio di un disco rigido aziendale da 3.5 pollici a singolo attuatore sia per IOPS casuali che per velocità dati sequenziali.
Il multi-attuatore è oggi un vero vantaggio di Seagate. In effetti, c'è stata molta costernazione in WD, poiché Seagate è arrivata sul mercato con le consegne iniziali di MACH.2 prima che WD avesse perfezionato la propria versione della tecnologia. Sebbene ciò abbia dato a Seagate un'aureola ingegneristica, ciò potrebbe anche aver rallentato l'adozione del multi-attuatore al di fuori degli hyperscaler, dove i fornitori di storage preferiscono avere più di una fonte per i componenti chiave.
Oggi la linea Seagate è a doppio attuatore, ma è ragionevole aspettarsi che tre o più attuatori possano essere utilizzati nei futuri dischi rigidi.
Seagate Punti salienti di Exos 2X18
La linea aggiornata di dischi rigidi a doppio attuatore è disponibile in due capacità (16TB e 18TB) in entrambi i modelli con interfaccia SAS da 12 Gb/s e SATA da 6 Gb/s. Il modello da 18 TB funziona come due unità logiche da 9 TB indirizzabili in modo indipendente al sistema host, consentendo agli utenti di aumentare le prestazioni utilizzando in modo efficace l'intera capacità dell'unità.
Per quanto riguarda le prestazioni, si dice che i modelli Exos 2X18 da 12 Gb/s forniscano velocità di trasferimento massime sostenute in lettura di 554 MB/s (che è alla pari e talvolta superiore agli SSD SATA) mentre raggiungono letture e scritture di 304 IOPS e 560 IOPS, rispettivamente. , con prestazioni 4K casuali. Si tratta di prestazioni decisamente migliori rispetto all'Exos 2X14, che era stato specificato a 524 MB/s con velocità di trasferimento sostenute e 308 IOPS in lettura e 448 IOPS in scrittura con prestazioni 4K.
Il consumo energetico è, prevedibilmente, leggermente superiore per i nuovi dischi rigidi a doppio attuatore di Seagate, variando da una media di 7.8 W a 8 W in modalità inattiva. Dispone inoltre di un tempo medio tra i guasti (MTBF) di 2.5 milioni di ore.
Specifiche complete di Seagate Exos 2X18
Specifiche | SAS 12Gb / s | SATA 6Gb / s | SAS 12Gb / s | SATA 6Gb / s |
Ultra-Grande | 18TB | 18TB | 16TB | 16TB |
Modello standard FastFormat (512e/4Kn) | ST18000NM0272 | ST18000NM0092 | ST16000NM0002 | ST16000NM0092 |
Modello SED Formato veloce (512e/4Kn) | ST18000NM0012 | - | ST16000NM0012 | - |
Capacità per unità logica | 9TB | - | 8TB | - |
Capacità per attuatore | 9TB | 9TB | 8TB | 8TB |
Caratteristiche | ||||
Design con trasmissione sigillata all'elio | Si | Si | Si | Si |
Informazioni sulla protezione (T10 DIF) | Non | Non | Non | Non |
Superparità | Si | Si | Si | Si |
Basso contenuto di alogeni | Si | Si | Si | Si |
Tecnologia PowerChoice Idle Power | Si | Si | Si | Si |
PowerBalance Tecnologia di potenza/prestazioni | Si | Si | Si | Si |
Supporto hot plug | Si | Si | Si | Si |
Cache, multisegmentato (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
Conservante organico per saldabilità | Si | Si | Si | Si |
Verifica firmware RSA 2048 (SD&D) | Si | Si | Si | Si |
Affidabilità / integrità dei dati | ||||
Tempo medio tra i guasti (MTBF, ore) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
Valutazione di affidabilità con funzionamento completo 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Errori di lettura irreversibili per bit letti | 1 settore ogni 10E15 | 1 settore ogni 10E15 | 1 settore ogni 10E15 | 1 settore ogni 10E15 |
Ore di accensione all'anno (24 × 7) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
Dimensione settore 512e (byte per settore) | 512 | 512 | 512 | 512 |
Dimensione settore 4Kn (byte per settore) | 4,096 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
Garanzia limitata (anni) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performance | ||||
Velocità del mandrino (RPM) | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM | 7200 RPM |
Velocità di accesso all'interfaccia (Gb/s) | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 |
Massimo. Velocità di trasferimento sostenuto OD (MB/s,MiB/s) | 554 MB/s/528 MiB/s | 545 MB/s/520 MiB/s | 554 MB/s/528 MiB/s | 545 MB/s/520 MiB/s |
Lettura/scrittura casuale 4K QD16 (IOPS) | 304/560 | 304/560 | 304/560 | 304/560 |
Latenza media (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Porte di interfaccia | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo |
Vibrazione di rotazione a 20-1500 Hz (rad/sec²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Consumo di energia | ||||
Inattivo A (W) Media | 8W | 7.8W | 8W | 7.8W |
Lettura/scrittura casuale 4K/16Q (W) | 11.5 W / 9.6 W | 11.1 W / 9.2 W | 11.5 W / 9.6 W | 11.1 W / 9.2 W |
Lettura/scrittura sequenziale 256K/16Q (W) | 13.5 W / 12.8 W | 13.1 W / 12.3 W | 13.5 W / 12.8 W | 13.1 W / 12.3 W |
Requisiti di alimentazione | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V | +12 V e +5 V |
Ambientali | ||||
Temperatura, operativa (°C) | 5 ° C - 60 ° C | 5 ° C - 60 ° C | 5 ° C - 60 ° C | 5 ° C - 60 ° C |
Vibrazioni, non operative:
Da 2 a 500 Hz (Grm) |
2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Shock, operativo 2 ms (lettura/scrittura) (Gs) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Urto, non operativo 2 ms (GS) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fisico | ||||
Altezza (pollici/mm, max) | 1.028in / 26.1mm | 1.028in / 26.1mm | 1.028in / 26.1mm | 1.028in / 26.1mm |
Larghezza (pollici/mm, max) | 4.01in / 101.85mm | 4.01in / 101.85mm | 4.01in / 101.85mm | 4.01in / 101.85mm |
Profondità (pollici/mm, max) | 5.787in / 147mm | 5.787in / 147mm | 5.787in / 147mm | 5.787in / 147mm |
Peso (libbre/grammo) | 1.466 libbre / 665 g | 1.466 libbre / 665 g | 1.466 libbre / 665 g | 1.466 libbre / 665 g |
Quantità per unità di cartone | 20 | 20 | 20 | 20 |
Cartoni per Pallet/Cartoni per Strato | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Interagisci con StorageReview
Newsletter | YouTube | Podcast iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | RSS feed