Oggi Seagate Technology plc ha annunciato un altro HDD ad alta capacità nel Seagate SkyHawk AI 18TB. Come i precedenti modelli della linea, anche l'ultimo è un disco rigido appositamente realizzato per soluzioni di sorveglianza abilitate all'intelligenza artificiale (AI), che consentono decisioni più rapide e intelligenti. L'unità più recente è interamente incentrata sulla capacità estesa e viene spedita oggi.
Oggi Seagate Technology plc ha annunciato un altro HDD ad alta capacità nel Seagate SkyHawk AI 18TB. Come i precedenti modelli della linea, anche l'ultimo è un disco rigido appositamente realizzato per soluzioni di sorveglianza abilitate all'intelligenza artificiale (AI), che consentono decisioni più rapide e intelligenti. L'unità più recente è interamente incentrata sulla capacità estesa e viene spedita oggi.
Come abbiamo detto in precedenza sull'HDD SkyHawk AI, Seagate ha preso la sua unità SkyHawk e ha aggiunto il firmware AI ImagePerfect. Questa aggiunta di firmware accelera le prestazioni, per lo più prestazioni casuali, per aiutare meglio l'intelligenza artificiale con l'analisi. Seagate ha inoltre aggiornato i propri algoritmi di memorizzazione nella cache per gestire meglio i carichi di lavoro pesanti e aumentare le prestazioni di ricerca casuale. Similmente alla linea di unità NAS dell’azienda (IronWolf e IronWolf Pro), i nuovi HDD AI SkyHawk hanno una maggiore affidabilità e garanzie più lunghe, in questo caso limitate a 3 anni.
Le nuove capacità più grandi funzionano bene per il grande carico di lavoro sempre attivo in un sistema NVR abilitato all'intelligenza artificiale. Con 18 TB ciascuno, gli HDDS possono ospitare la registrazione e l'analisi simultanea di filmati da più telecamere.
Specifiche principali di Seagate SkyHawk AI 18TB
Ultra-Grande | 18T SI | 16T SI | 14T SI | 12T SI | 10T SI |
Numeri di modello standard | ST18000VE002 | ST16000VE002 | ST14000VE0008 | ST12000VE001 | ST10000VE0008 |
Interfaccia | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s |
Tecnologia di registrazione | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
Guidare il design | Elio | Elio | Elio | Elio | Elio |
Caratteristiche e prestazioni | |||||
Alloggiamenti per unità supportati | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ |
Canali AI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Eventi di acquisizione AI in tempo reale/sec | Fino a 120 | Fino a 120 | Fino a 120 | Fino a 120 | Fino a 120 |
AI Real Time Confronta eventi/sec | Fino a 96 | Fino a 96 | Fino a 96 | Fino a 96 | Fino a 96 |
Telecamere HD supportate | Fino a 64 | Fino a 64 | Fino a 64 | Fino a 64 | Fino a 64 |
Sensori camper | Si | Si | Si | Si | Si |
Max. Velocità di trasferimento sostenuta OD (MB / s) | 260MB / s | 250MB / s | 250MB / s | 250MB / s | 250MB / s |
Cache (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Affidabilità / integrità dei dati | |||||
Resistente all'appannamento | Si | Si | Si | Si | Si |
Cicli di carico / scarico | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Tasso di errori di lettura irreversibili, max | 1 ogni 10E15 | 1 ogni 10E15 | 1 ogni 10E15 | 1 ogni 10E15 | 1 ogni 10E15 |
Ore di accensione all'anno | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
Limite di velocità del carico di lavoro (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Tempo medio tra i guasti (MTBF) (ore) | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr |
Garanzia, limitata (anni) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Servizi di recupero dati Rescue (anni) | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
Power Management | |||||
Corrente di avvio, tipica (12V, A) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Potenza operativa media (W) | 8.0W | 6.71W | 6.9W | 6.9W | 6.9W |
Media inattività (W) | 5.3W | 5.1W | 4.9W | 4.9W | 4.9W |
Modalità standby / modalità sospensione, tipica (W) | 1.3/1.3 | 1.05/1.05 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 |
Tolleranza di tensione (5 V) | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
Tolleranza di tensione (12 V) | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Ambientale / Temperatura | |||||
In funzione (ambiente, min ° C) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
In funzione (custodia del convertitore, max ° C) | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Non operativo (ambiente, min °C) | all'40 ottobre | all'40 ottobre | all'40 ottobre | all'40 ottobre | all'40 ottobre |
Fisico | |||||
Altezza (mm / pollici, max) | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in |
Larghezza (mm / in, max) | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in |
Profondità (mm / pollici, max) | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in |
Peso (g/lb, tipico) | 670g / 1.477lb | 670g / 1.477lb | 690g / 1.521lb | 690g / 1.521lb | 690g / 1.521lb |
Disponibilità e prezzi
Seagate SkyHawk AI 18TB è ora disponibile e viene fornito con un prezzo consigliato di $ 510.85.
Interagisci con StorageReview
Newsletter | YouTube | Podcast iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | Facebook | RSS feed