Oggi Western Digital ha annunciato una nuova piattaforma di storage, la Dati OpenFlex di Western Digital24. Insieme alla nuova piattaforma, sono stati annunciati anche i nuovi SSD NVMe Data Center nel Western Digital Ultrastar DC SN840. Sebbene le unità SN840 siano dotate di OpenFlex Data24 e siano progettate per funzionare bene con esso, l'unità è anche lo storage primario ideale per HPC o array di storage che cercano prestazioni elevate, anche se le unità sarebbero adatte per AI/ML, OLTP , analisi e virtualizzazione.
Oggi Western Digital ha annunciato una nuova piattaforma di storage, la Dati OpenFlex di Western Digital24. Insieme alla nuova piattaforma, sono stati annunciati anche i nuovi SSD NVMe Data Center nel Western Digital Ultrastar DC SN840. Sebbene le unità SN840 siano dotate di OpenFlex Data24 e siano progettate per funzionare bene con esso, l'unità è anche lo storage primario ideale per HPC o array di storage che cercano prestazioni elevate, anche se le unità sarebbero adatte per AI/ML, OLTP , analisi e virtualizzazione.
Come abbiamo affermato nel nostro altro articolo, gli SSD Western Digital Ultrastar DC SN840 verranno forniti con il controller e il firmware NVMe interni dell'azienda. L'SN840 utilizzerà la NAND TLC a 96 strati di WD e sarà disponibile con capacità di 1.6 TB, 3.2 TB, 6.4 TB, 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 TB in un fattore di forma U.2. L'unità è dotata di doppia porta per una maggiore disponibilità. Western Digital cita le prestazioni dell'SN840 a 3,311/3,184 MiB/s in lettura/scrittura sequenziale e fino a 503 IOPS in lettura/scrittura casuale mista 70/30. L'unità offre anche due diverse classi di resistenza a seconda dei carichi di lavoro: 1DWPD per lettura intensiva e 3DWPD per mista.
Specifiche dell'unità SSD Western Digital Ultrastar DC SN840
Resistenza | 1 DL/D | 1 DL/D | 1 DL/D | 1 DL/D | 3 DL/D | 3 DL/D | 3 DL/D |
Ultra-Grande | 1,920GB | 3,840GB | 7,680GB | 15,360GB | 1,600GB | 3,200GB | 6,400GB |
Petabyte massimi scritti | 3.504 | 7.008 | 14.016 | 28.032 | 8.76 | 17.52 | 35.04 |
Interfaccia | Controller Western Digital NVMe 1.3c, doppia porta PCIe 3.1 1×4 o 2×2 | ||||||
Fattore di forma | U.2 da 2.5 pollici, 15 mm | ||||||
Tecnologia di memoria flash | NAND TLC 96D a 3 strati Western Digital | ||||||
Performance | |||||||
Velocità di lettura (MiB/s max, 128 KiB sequenziali) | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 |
Velocità di scrittura (MiB/s max, 64 KiB sequenziali) | 2181 | 3100 | 3057 | 3046 | 2198 | 3184 | 3059 |
Lettura IOPS (max, Rnd 4 KiB) | 736K | 780K | 780K | 780K | 736K | 780K | 780K |
Scrittura IOPS (max, Rnd 4 KiB) | 108K | 159K | 160K | 149K | 224K | 257K | 253K |
IOPS misti (max, 70/30 R/W, 4 KiB) | 231K | 389K | 373K | 401K | 341K | 503K | 472K |
Latenza di lettura (μs) | 139 | 141 | 157 | 159 | 139 | 141 | 155 |
L’affidabilità | |||||||
Tasso di errore bit non correggibile | 1 su 10^17 | ||||||
MTBF (M ore, previste) | 2.5M ore | ||||||
Tasso di guasto annualizzato5 (AFR, previsto) | 0.35% | ||||||
Disponibilità | 24 ore x 7 giorni/settimana | ||||||
Garanzia limitata (anni) | 5 | ||||||
Conservazione Dei Dati | 40°C/90 giorni equivalenti | ||||||
Potenza | |||||||
Requisito (CD +/- 5%) | 2 V +/- 15% 3.3 V +/- 15% | ||||||
In funzione (W, media massima) | 18 | ||||||
Inattivo (W) | 6 | ||||||
Dimensione fisica | |||||||
altezza z (mm) | 15 | ||||||
Dimensioni (l x l, mm) | 69.85 x 100.45 | ||||||
Ambientali | |||||||
Temperatura di esercizio | Da 0° a 70°C (custodia) | ||||||
Temperatura non operativa | -40 ° a 85 ° C |
Western Digital Ultrastar DC SN840 Disponibilità
L'SSD Ultrastar DC SN840 NVMe è previsto per il mese prossimo, luglio 2020
Unità Western Digital Ultrastar NVMe
Interagisci con StorageReview
Newsletter | YouTube | Podcast iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | Facebook | RSS feed