Seagate は、デュアル アクチュエータ ハード ドライブ (MACH.2 という名前) のラインナップを Seagate Exos 2X18 で更新しました。 2019 年に初めて出荷されたこれらの HDD は、MACH.2 テクノロジーを介したツイン アクチュエーターによる高速パフォーマンスにより、競合するエンタープライズ シングル アクチュエーター 3.5 インチ ハード ドライブの最大 XNUMX 倍のパフォーマンスを実現します。そのため、ハイパースケール アプリケーション、クラウドと大規模スケールアウトの両方のデータ センター、コンテンツ配信ネットワークなどの環境に最適です。
Seagate は、デュアル アクチュエータ ハード ドライブ (MACH.2 という名前) のラインナップを Seagate Exos 2X18 で更新しました。 2019 年に初めて出荷されたこれらの HDD は、MACH.2 テクノロジーを介したツイン アクチュエーターによる高速パフォーマンスにより、競合するエンタープライズ シングル アクチュエーター 3.5 インチ ハード ドライブの最大 XNUMX 倍のパフォーマンスを実現します。そのため、ハイパースケール アプリケーション、クラウドと大規模スケールアウトの両方のデータ センター、コンテンツ配信ネットワークなどの環境に最適です。
シーゲイト MACH.2
MACH.2 は、マルチアクチュエータ技術の会社名です。 HDD のパフォーマンスは、アクチュエーター (メディア表面上でヘッドを移動させるドライブの部分) の数によって制限されます。つまり、理論的には、アクチュエーターが多ければ多いほどドライブが高速になります。そのため、Seagate は、エンタープライズ シングル アクチュエーター 3.5 インチ ハード ドライブのランダム IOPS とシーケンシャル データ レートの両方のパフォーマンスを最大 XNUMX 倍実行できることを示しています。
現在、マルチアクチュエータは Seagate の大きな利点です。実際、WD が自社バージョンのテクノロジーを完成させる前に Seagate が MACH.2 の初期出荷を市場に投入したため、WD では多くの混乱が生じました。これはシーゲイトにエンジニアリングの後光を与えましたが、ストレージプロバイダーが主要コンポーネントのソースを複数持つことを好むハイパースケーラー以外のマルチアクチュエータの採用を遅らせた可能性もあります。
現在、Seagate 製品ラインはデュアル アクチュエータですが、将来のハード ドライブでは 3 つ以上のアクチュエータが使用される可能性があると予想するのが自然です。
シーゲイト Exos 2X18 のハイライト
更新されたデュアル アクチュエーター ハード ドライブ シリーズは、16Gb/秒 SAS および 18Gb/秒 SATA インターフェイス モデルの両方で 12 つの容量 (6TB および 18TB) で利用できます。 9TB モデルは、ホスト システムに対して独立してアドレス指定可能な XNUMX つの XNUMXTB 論理ユニットとして機能するため、ユーザーはドライブの全容量を効果的に使用しながらパフォーマンスを向上できます。
パフォーマンスに関しては、Exos 2X18 12Gb/s モデルは、読み取り最大持続転送速度 554MB/s (SATA SSD と同等、場合によってはそれを上回る) を実現し、読み取りと書き込みはそれぞれ 304 IOPS と 560 IOPS に達すると見積もられています。 、ランダムな 4K パフォーマンスで。これは、持続転送速度が 2MB/秒、14K パフォーマンスで読み取り 524 IOPS と書き込み 308 IOPS というスペックの Exos 448X4 よりも優れたパフォーマンスです。
Seagate の新しいデュアル アクチュエータ ハード ドライブの消費電力は、アイドル モードで平均 7.8 W から 8 W の範囲で、予想より少し高くなります。また、2.5 万時間の平均故障間隔 (MTBF) も備えています。
Seagate Exos 2X18 の全仕様
仕様 | SAS 12Gb/秒 | SATA 6Gb / sの | SAS 12Gb/秒 | SATA 6Gb / sの |
容量 | 18TB | 18TB | 16TB | 16TB |
標準モデル FastFormat(512e/4Kn) | ST18000NM0272 | ST18000NM0092 | ST16000NM0002 | ST16000NM0092 |
SED モデル FastFormat (512e/4Kn) | ST18000NM0012 | - | ST16000NM0012 | - |
論理ユニットあたりの容量 | 9TB | - | 8TB | - |
アクチュエータあたりの容量 | 9TB | 9TB | 8TB | 8TB |
特徴 | ||||
ヘリウム密閉ドライブ設計 | はい | はい | はい | はい |
保護情報 (T10 DIF) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
スーパーパリティ | はい | はい | はい | はい |
低ハロゲン | はい | はい | はい | はい |
PowerChoice アイドル電力テクノロジー | はい | はい | はい | はい |
PowerBalance パワー/パフォーマンス テクノロジー | はい | はい | はい | はい |
ホットプラグのサポート | はい | はい | はい | はい |
キャッシュ、マルチセグメント (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 |
有機はんだ付け性保存剤 | はい | はい | はい | はい |
RSA 2048 ファームウェア検証 (SD&D) | はい | はい | はい | はい |
信頼性/データの整合性 | ||||
平均故障間隔 (MTBF、時間) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
24 時間 7 日フル稼働時の信頼性評価 (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
読み取りビットごとの回復不可能な読み取りエラー数 | 1E10ごとに15セクター | 1E10ごとに15セクター | 1E10ごとに15セクター | 1E10ごとに15セクター |
年間の電源投入時間(24×7) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
512e セクター サイズ (セクターあたりのバイト数) | 512 | 512 | 512 | 512 |
4Kn セクター サイズ (セクターあたりのバイト数) | 4,096 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
限定保証(年) | 5 | 5 | 5 | 5 |
性能 | ||||
スピンドル速度(RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
インターフェースアクセス速度(Gb/s) | 12.0、6.0、3.0 | 6.0、3.0 | 12.0、6.0、3.0 | 6.0、3.0 |
最大。持続転送速度 OD (MB/s、MiB/s) | 554MB/秒/528MiB/秒 | 545MB/秒/520MiB/秒 | 554MB/秒/528MiB/秒 | 545MB/秒/520MiB/秒 |
ランダム読み取り/書き込み 4K QD16 (IOPS) | 304/560 | 304/560 | 304/560 | 304/560 |
平均レイテンシ (ミリ秒) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
インターフェイスポート | 単発講座 | 単発講座 | 単発講座 | 単発講座 |
回転振動 @ 20-1500 Hz (rad/sec²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
消費電力 | ||||
アイドル A (W) 平均 | 8W | 7.8W | 8W | 7.8W |
ランダム読み取り/書き込み 4K/16Q (W) | 11.5 W / 9.6 W | 11.1 W / 9.2 W | 11.5 W / 9.6 W | 11.1 W / 9.2 W |
シーケンシャル読み取り/書き込み 256K/16Q (W) | 13.5 W / 12.8 W | 13.1 W / 12.3 W | 13.5 W / 12.8 W | 13.1 W / 12.3 W |
電源要件 | +12Vと+5V | +12Vと+5V | +12Vと+5V | +12Vと+5V |
環境 | ||||
動作温度 (°C) | 5°C - 60°C | 5°C - 60°C | 5°C - 60°C | 5°C - 60°C |
振動、非動作時:
2 ~ 500Hz (Grms) |
2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
衝撃、動作時 2ms (読み取り/書き込み) (Gs) | 40 | 40 | 40 | 40 |
衝撃、非動作時 2ms (GS) | 200 | 200 | 200 | 200 |
物理的な | ||||
高さ (インチ/mm、最大) | 1.028in / 26.1mm | 1.028in / 26.1mm | 1.028in / 26.1mm | 1.028in / 26.1mm |
幅 (インチ/mm、最大) | 4.01in / 101.85mm | 4.01in / 101.85mm | 4.01in / 101.85mm | 4.01in / 101.85mm |
深さ (インチ/mm、最大) | 5.787in / 147mm | 5.787in / 147mm | 5.787in / 147mm | 5.787in / 147mm |
重量 (ポンド/グラム) | 1.466ポンド/ 665g | 1.466ポンド/ 665g | 1.466ポンド/ 665g | 1.466ポンド/ 665g |
カートンの単位の量 | 20 | 20 | 20 | 20 |
パレットあたりのカートン/レイヤーあたりのカートン | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
StorageReview と連携する
ニュースレター | YouTube |ポッドキャスト iTunes/Spotifyは | Instagram | Twitter | TikTok | RSSフィード