AMD onthult Ryzen AI Max-, AI 300- en AI 200-serie processors.
Vandaag, voorafgaand aan CES 2025, introduceerde AMD zijn nieuwste processors, waaronder de Ryzen™ AI Max, Ryzen™ AI 300 en Ryzen™ AI 200 Series. Deze processors zijn ontworpen om hoge prestaties te leveren voor dunne en lichte notebooks, mobiele werkstations en dagelijkse productiviteit. AMD breidde ook zijn commerciële AI PC-assortiment uit met de Ryzen PRO Series, die beveiligings- en beheertools van ondernemingsklasse integreert. AMD's nieuwe AI-aangedreven processors zijn erop gericht om prestaties op werkstationniveau naar draagbare apparaten te brengen, waardoor de productiviteit voor zowel consumenten als professionals wordt verbeterd.
AMD Ryzen AI Max en Ryzen AI Max PRO-serie processoren
De Ryzen AI Max en AI Max PRO-serie lopen voorop en bieden workstation-level prestaties in ultradraagbare ontwerpen. Met maximaal 16 "Zen 5" CPU-cores, 40 RDNA™ 3.5 grafische cores en een AMD XDNA™ 2 Neural Processing Unit (NPU) die 50 TOPS aan AI-prestaties kan leveren, zijn deze processors op maat gemaakt voor intensieve AI-toepassingen en multitasking. PRO-varianten voegen functies van enterprise-kwaliteit toe met AMD PRO-technologieën voor ongeëvenaarde beveiliging en beheerbaarheid.
Model | Kernen / draden | Boost-/basisfrequentie | Totale cache | Grafisch model | AMD-cTDP | NPU-TOPS | Grafische kernen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ AI Max+ 395 | 16C / 32T | Tot 5.1 / 3.0 GHz | 80MB | AMD Radeon™ 8060S-grafische kaart | 45-120W | 50 | 40 |
AMD Ryzen™ AI Max 390 | 12C / 24T | Tot 5.0 / 3.2 GHz | 76MB | AMD Radeon™ 8050S-grafische kaart | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen™ AI Max 385 | 8C / 16T | Tot 5.0 / 3.6 GHz | 40MB | AMD Radeon™ 8050S-grafische kaart | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 395 | 16C / 32T | Tot 5.1 / 3.0 GHz | 80MB | AMD Radeon™ 8060S-grafische kaart | 45-120W | 50 | 40 |
AMD Ryzen™ AI Max PRO 390 | 12C / 24T | Tot 5.0 / 3.2 GHz | 76MB | AMD Radeon™ 8050S-grafische kaart | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen™ AI Max PRO 385 | 8C / 16T | Tot 5.0 / 3.6 GHz | 40MB | AMD Radeon™ 8050S-grafische kaart | 45-120W | 50 | 32 |
AMD Ryzen™ AI Max PRO 380 | 6C / 12T | Tot 4.9 / 3.6 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 8040S-grafische kaart | 45-120W | 50 | 16 |
Laptops en werkstations met Ryzen AI Max- en Ryzen AI Max PRO Series-processors worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 1 gelanceerd.
AMD Ryzen AI 300 en Ryzen AI 300 PRO-serie processoren
De Ryzen AI 300-serie is een aanvulling op de Max-serie en is ontworpen voor premium notebooks met maximaal 8 cores, RDNA 3.5 graphics en krachtige NPU's die meer dan 50 TOPS aan AI-rekenkracht leveren. De PRO-modellen in deze serie zijn gericht op zakelijke gebruikers met verbeterde beheerbaarheid en beveiliging, waardoor ze ideaal zijn voor AI-gestuurde workflows en tools zoals Microsoft Copilot+.
Model | Kernen / draden | Boost5 / Basisfrequentie | Totale cache | Grafisch model | AMD-cTDP | NPU-TOPS |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ AI 7 350 | 8C / 16T | Tot 5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 860M grafische kaart | 15-54W | 50 |
AMD Ryzen™ AI 5 340 | 6C / 12T | Tot 4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 840M grafische kaart | 15-54W | 50 |
AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 | 8C / 16T | Tot 5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 860M grafische kaart | 15-54W | 50 |
AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 | 6C / 12T | Tot 4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 840M grafische kaart | 15-54W | 50 |
Systemen met de nieuwe Ryzen AI 300-processors worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 1 gelanceerd.
AMD Ryzen 200 en Ryzen 200 PRO-serie processoren
Voor meer toegankelijke AI-computing breiden de Ryzen 200 Series-processors AMD's Zen 4-architectuur uit naar mainstream-apparaten. Met maximaal 8 cores, RDNA 3-graphics en 16 TOPS aan AI-prestaties leveren deze processors een uitgebalanceerde mix van efficiëntie en prestaties voor alledaagse gebruikers, terwijl de batterijduur prioriteit krijgt.
Model | Kernen / draden | Boost6 / Basisfrequentie | Totale cache | Grafisch model | AMD-cTDP | NPU-TOPS |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 9 270 | 8C / 16T | Tot 5.2 / 4.0 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M grafische kaart | 35-54W | 16 |
AMD Ryzen™ 7 260 | 8C / 16T | Tot 5.1 / 3.8 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M grafische kaart | 35-54W | 16 |
AMD Ryzen™ 7 250 | 8C / 16T | Tot 5.1 / 3.3 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M grafische kaart | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen™ 5 240 | 6C / 12T | Tot 5.0 / 4.3 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 760M grafische kaart | 35-54W | 16 |
AMD Ryzen™ 5 230 | 6C / 12T | Tot 4.9 / 3.5 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 760M grafische kaart | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen™ 5 220 | 6C / 12T | Tot 4.9 / 3.2 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 740M grafische kaart | 15-30W | NB |
AMD Ryzen™ 3 210 | 4C / 8T | Tot 4.7 / 3.0 GHz | 12MB | AMD Radeon™ 740M grafische kaart | 15-30W | NB |
AMD Ryzen™ 7 PRO 250 | 8C / 16T | Tot 5.1 / 3.3 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 780M grafische kaart | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen™ 5 PRO 230 | 6C / 12T | Tot 4.9 / 3.5 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 760M grafische kaart | 15-30W | 16 |
AMD Ryzen™ 5 PRO 220 | 6C / 12T | Tot 4.9 / 3.2 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 740M grafische kaart | 15-30W | NB |
AMD Ryzen™ 3 PRO 210 | 4C / 8T | Tot 4.7 / 3 GHz | 12 MB | AMD Radeon™ 740M grafische kaart | 15-30W | NB |
Systemen met Ryzen 200- en Ryzen 200 PRO-serie processors worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2 gelanceerd.
Neem contact op met StorageReview
Nieuwsbrief | YouTube | Podcast iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | RSS Feed