Vandaag heeft Seagate Technology plc weer een harde schijf met hoge capaciteit aangekondigd in de Seagate SkyHawk AI 18TB. Net als de eerdere inzendingen in de reeks, is de nieuwste ook een speciaal gebouwde harde schijf voor Surveillance-oplossingen met kunstmatige intelligentie (AI), waardoor snellere en slimmere beslissingen mogelijk zijn. De nieuwere schijf draait helemaal om de uitgebreide capaciteit en wordt vandaag verzonden.
Vandaag heeft Seagate Technology plc weer een harde schijf met hoge capaciteit aangekondigd in de Seagate SkyHawk AI 18TB. Net als de eerdere inzendingen in de reeks, is de nieuwste ook een speciaal gebouwde harde schijf voor Surveillance-oplossingen met kunstmatige intelligentie (AI), waardoor snellere en slimmere beslissingen mogelijk zijn. De nieuwere schijf draait helemaal om de uitgebreide capaciteit en wordt vandaag verzonden.
Zoals we eerder zeiden over de SkyHawk AI HDD, heeft Seagate zijn SkyHawk-schijf genomen en zijn ImagePerfect AI-firmware toegevoegd. Deze toevoeging van firmware versnelt de prestaties, meestal willekeurige prestaties, om AI beter te helpen bij analyses. Seagate heeft ook zijn caching-algoritmen geüpdatet om ook beter bestand te zijn tegen zware werklasten en de prestaties van willekeurig zoeken te verbeteren. Vergelijkbaar met de NAS-drives van het bedrijf (IronWolf en IronWolf Pro), hebben de nieuwe SkyHawk AI HDD's een hogere betrouwbaarheid en langere garanties, in dit geval beperkt tot 3 jaar.
De nieuwe grotere capaciteiten werken goed voor de altijd actieve grote werklast in een AI-enabled NVR-systeem. Met elk 18 TB is de HDDS geschikt voor het gelijktijdig opnemen en analyseren van beelden van meerdere camera's.
Seagate SkyHawk AI 18TB belangrijkste specificaties
Inhoud | 18T B. | 16T B. | 14T B. | 12T B. | 10T B. |
Standaard modelnummers | ST18000VE002 | ST16000VE002 | ST14000VE0008 | ST12000VE001 | ST10000VE0008 |
Interface | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s | SATA 6Gb / s |
Opnametechnologie | CMR | CMR | CMR | CMR | CMR |
Schijfontwerp | Helium | Helium | Helium | Helium | Helium |
Functies en prestaties | |||||
Drive bays ondersteund | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ | 16+ |
AI-kanalen | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
AI realtime vastleggebeurtenissen/sec | Tot 120 | Tot 120 | Tot 120 | Tot 120 | Tot 120 |
AI realtime gebeurtenissen vergelijken/sec | Tot 96 | Tot 96 | Tot 96 | Tot 96 | Tot 96 |
HD-camera's ondersteund | Tot 64 | Tot 64 | Tot 64 | Tot 64 | Tot 64 |
RV-sensoren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Max. Hoogte Aanhoudende overdrachtssnelheid OD (MB / s) | 260MB / s | 250MB / s | 250MB / s | 250MB / s | 250MB / s |
Cachegeheugen (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Betrouwbaarheid / gegevensintegriteit | |||||
Aanslagbestendig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cycli laden / lossen | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Percentage niet-herstelbare leesfouten, Max | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 | 1 per 10E15 |
Inschakeluren per jaar | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
Limiet werkbelasting (WRL) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) (uren) | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr | 2,000,000hr |
Garantie, Beperkt (jaren) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rescue-gegevensherstelservices (jaren) | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
Power management | |||||
Opstartstroom, typisch (12 V, A) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Gemiddeld bedrijfsvermogen (W) | 8.0W | 6.71W | 6.9W | 6.9W | 6.9W |
Inactief gemiddeld (W) | 5.3W | 5.1W | 4.9W | 4.9W | 4.9W |
Stand-bymodus / slaapmodus, normaal (W) | 1.3/1.3 | 1.05/1.05 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 | 1.2/1.2 |
Spanningstolerantie (5V) | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
Spanningstolerantie (12V) | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
Omgeving / temperatuur | |||||
In bedrijf (omgeving, min ° C) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
In bedrijf (aandrijfbehuizing, max ° C) | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Niet in bedrijf (omgeving, min °C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
fysiek | |||||
Hoogte (mm / in, max) | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in | 26.11mm / 1.028in |
Breedte (mm / in, max) | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in | 101.85mm / 4.01in |
Diepte (mm / in, max) | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in | 146.99mm / 5.787in |
Gewicht (g/lb, typisch) | 670g / 1.477lb | 670g / 1.477lb | 690g / 1.521lb | 690g / 1.521lb | 690g / 1.521lb |
Beschikbaarheid en Prijzen
De Seagate SkyHawk AI 18TB is nu verkrijgbaar en wordt geleverd met een adviesprijs van $ 510.85.
Neem contact op met StorageReview
Nieuwsbrief | YouTube | Podcast iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | Facebook | RSS Feed