Hoje a Intel lançou sua mais recente família de processadores, os processadores Intel Xeon E-2200. Esta nova família de CPU destina-se a servidores básicos para pequenas e médias empresas. A Intel afirma que a família E-2200 também pode aprimorar a segurança na nuvem para provedores de serviços.
Hoje a Intel lançou sua mais recente família de processadores, os processadores Intel Xeon E-2200. Esta nova família de CPU destina-se a servidores básicos para pequenas e médias empresas. A Intel afirma que a família E-2200 também pode aprimorar a segurança na nuvem para provedores de serviços.
As novas CPUs são de 4, 6 e 8 núcleos e estão disponíveis apenas na configuração de soquete único. As versões de 8 núcleos permitem que os servidores operem em frequências de até 5.0 GHz (com Intel Turbo Boost Technology 2.0) e apresentam capacidade expandida para segurança aprimorada por hardware usando Intel Secure Guard Extensions (Intel SGX). Conforme declarado, esses processadores são voltados para pequenas empresas. O Xeon E-2200 oferece desempenho, confiabilidade, segurança e capacidade de expansão essenciais, ao mesmo tempo em que oferece suporte aos mais recentes sistemas operacionais de servidor. Esses sistemas podem ser facilmente monitorados por meio do Intel Server Platform Services.
Especificações principais do Intel Xeon
Contagem máxima de núcleos suportada | 8 |
Frequência Base Máxima Suportada | 4.0 GHz |
Máxima frequência da tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 suportada | 5.0 GHz |
Suporte para memória cache do processador | Até 16 MB de cache inteligente Intel |
Suporte de desempenho do processador | Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0, Tecnologia Threading (Intel HT) |
Número máximo de soquetes de processador suportados | Um soquete |
Ponto de Design Térmico (TDP) | Até 95 Watts |
Tipo de soquete | Soquete LGA-1151 |
Suporte de memória do sistema | 2 canais de DDR4 ECC 2666 MHz 2 DPC |
Memória Máxima do Sistema Suportada | Até 128GB |
Chipset suportado | Chipsets da série Intel C240 |
I / O | PCI Express 3.0 – Até 40 pistas (CPU + Chipset) USB 3.1 – Até 6 portas USB 3.0 – Até 10 portas SATA 3.0 – Até 8 portas DMI – Até 4 pistas, Gen 3 |
Mecanismo de gerenciamento Intel (Intel ME) | Intel ME v12 com Intel Active Management Technology (Intel AMT) e Intel Server Platform Services |
Intel Rapid Storage Technology | Tecnologia Intel Rapid Storage PCIe 3.0 |
Processo de Fabricação do Processador | A mais recente tecnologia de processo de 14 nm da Intel |
A Intel também afirma que a família de processadores Xeon-2200 pode aprimorar a segurança na nuvem para provedores de serviços em nuvem. Conforme declarado, as novas CPUs suportam o Intel SGX, que pode fornecer uma camada adicional de segurança baseada em hardware e recursos de gerenciamento para o data center. O SGX fornece uma partição para o código e os dados do aplicativo dos usuários em áreas de execução criptografadas e reforçadas pelo processador na memória. A Intel contribuiu com o kit de desenvolvimento de software Intel SGX para o projeto Confidential Computing Consortium na Linux Foundation e deve resultar em um crescente ecossistema de desenvolvimentos usando o novo software.
Processadores Intel Xeon E-2200
Número de processador | Velocidade de clock base (GHz) | Tecnologia Intel Turbo Boost 2.0 Frequência (GHz) | Cores / Threads | Cache (MB) | Pistas PCI Express 3.0 (CPU + Chipset) | Suporte de memória | Potência de projeto térmico (TDP) | Soquete (LGA) | Preço recomendado para o cliente ($ dólares americanos) |
Intel Xeon E-2288G | 3.7 | 5.0 | 8/16 | SmartCache de 16 MB | 40 | Dois canais DDR4-2666 | 95W | 1151 | $539 |
Intel Xeon E-2278G | 3.4 | 5.0 | 8/16 | SmartCache de 16 MB | 40 | Dois canais DDR4-2666 | 80W | 1151 | $494 |
Intel Xeon E-2286G | 4.0 | 4.9 | 6/12 | SmartCache de 12 MB | 40 | Dois canais DDR4-2666 | 95W | 1151 | $450 |
Intel Xeon E-2276G | 3.8 | 4.9 | 6/12 | SmartCache de 12 MB | 40 | Dois canais DDR4-2666 | 80W | 1151 | $362 |
Intel Xeon E-2274G | 4.0 | 4.9 | 4/8 | SmartCache de 8 MB | 40 | Dois canais DDR4-2666 | 83W | 1151 | $328 |
Intel Xeon E-2246G | 3.6 | 4.8 | 6/12 | SmartCache de 12 MB | 40 | Dois canais DDR4-2666 | 80W | 1151 | $311 |
Intel Xeon E-2244G | 3.8 | 4.8 | 4/8 | SmartCache de 8 MB | 40 | Dois canais DDR4-2666 | 71W | 1151 | $272 |
Intel Xeon E-2236 | 3.4 | 4.8 | 6/12 | SmartCache de 12 MB | 40 | Dois canais DDR4-2666 | 80W | 1151 | $284 |
Intel Xeon E-2234 | 3.6 | 4.8 | 4/8 | SmartCache de 8 MB | 40 | Dois canais DDR4-2666 | 71W | 1151 | $250 |
Intel Xeon E-2226G | 3.4 | 4.7 | 6/6 | SmartCache de 12 MB | 40 | Dois canais DDR4-2666 | 80W | 1151 | $255 |
Intel Xeon E-2224G | 3.5 | 4.7 | 4/4 | SmartCache de 8 MB | 40 | Dois canais DDR4-2666 | 71W | 1151 | $213 |
Intel Xeon E-2224 | 3.4 | 4.6 | 4/4 | SmartCache de 8 MB | 40 | Dois canais DDR4-2666 | 71W | 1151 | $193 |
Inscreva-se no boletim informativo StorageReview