A Synology anunciou a disponibilidade do Synology DiskStation DS220+, DS420+ e DS920+, os dois últimos com slots M.2 2280 NVMe para SSD Cache. Todas as novas soluções DS+ suportam Synology Active Backup for Business para PCs e servidores baseados em Windows, VM (em ambientes Hyper-V ou VMware).
A Synology anunciou a disponibilidade do Synology DiskStation DS220+, DS420+ e DS920+, os dois últimos com slots M.2 2280 NVMe para SSD Cache. Todas as novas soluções DS+ suportam Synology Active Backup for Business para PCs e servidores baseados em Windows, VM (em ambientes Hyper-V ou VMware).
O Synology DS220+ é um NAS compacto projetado para usuários domésticos e pequenas empresas que precisam de gerenciamento de dados e multimídia. Ele se destaca por seu compartilhamento de dados, streaming de vídeo, indexação de fotos e opções de proteção e recuperação de dados. Sob o capô está um 2 GHz de 2.0 núcleos (explosão de até 2.9 GHz), duas portas LAN de 1 GbE e até 6 GB de RAM. Ele também pode ser configurado para RAID1 para proteção contra falhas repentinas da unidade.
Especificações do Synology DiskStation DS220+
CPU | Intel Celeron J4025 2-core 2.0 GHz, burst até 2.9 GHz |
Mecanismo de criptografia de hardware | Sim (AES-NI) |
Memória | 2 GB DDR4 integrado (expansível até 6 GB)3 |
Tipo de unidade compatível | 2 x HDD/SSD SATA de 3.5" ou 2.5" (unidades não incluídas) |
Unidade de troca a quente | Sim |
Porta externa | 2 x USB 3.0 porta |
Tamanho (HxWxP) | 165 x 108 x 232.2 milímetros |
Peso | 1.3 kg |
LAN | 2x Gigabit (RJ-45) |
Ativar na LAN/WAN | Sim |
Ligar / desligar programado | Sim |
Ventilador do sistema | 92 x 92 x 25 milímetros |
Tensão de alimentação CA de entrada | 100 V a 240 V CA |
Freqüência de potência | 50/60 Hz, fase única |
Temperatura de operação | 0 ° C para 40 ° C (° F para 32 104 ° F) |
Temperatura de armazenamento | -20 ° C a 60 ° C (° F a -5 140 ° F) |
Humidade relativa | 5% a 95% RH |
Altitude máxima de operação | 5,000 m (16,400 ft) |
O Synology DS420+ é um NAS de 4 compartimentos de alto desempenho com aceleração de cache SSD projetado para entusiastas de TI e usuários domésticos. Ele vem equipado com um processador Intel Celeron J4025 de 2 núcleos de 2.0 GHz (explosão de até 2.9 GHz), slots M.2 NVMe 2280 SSD integrados, até 6 GB de RAM DDR4 e duas portas LAN de 1 GbE. O DS420+ também pode ser expandido para 9 unidades por meio da unidade de expansão DX517.
Especificações do Synology DS420+
CPU | Intel Celeron J4025 2-core 2.0 GHz, burst até 2.9 GHz | |
Mecanismo de criptografia de hardware | Sim (AES-NI) | |
Memória | 2 GB DDR4 integrado (expansível até 6 GB)3 | |
Tipo de unidade compatível |
|
|
Unidade de troca a quente | Sim | |
Porta externa | 2 x USB 3.0 porta | |
Tamanho (HxWxP) | 166 x 199 x 223 milímetros | |
Peso | 2.18 kg | |
LAN | 2x Gigabit (RJ-45) | |
Ativar na LAN/WAN | Sim | |
Ligar / desligar programado | Sim | |
Ventilador do sistema | 2 (92x92x25mm) | |
Tensão de alimentação CA de entrada | 100 V a 240 V CA | |
Freqüência de potência | 50/60 Hz, fase única | |
Temperatura de operação | 0 ° C para 40 ° C (° F para 32 104 ° F) | |
Temperatura de armazenamento | -20 ° C a 60 ° C (° F a -5 140 ° F) | |
Humidade relativa | 5% a 95% RH | |
Altitude máxima de operação | 5,000 m (16,400 ft) |
O Synology DS920+ é outro NAS de 4 compartimentos projetado para aqueles que precisam de uma solução de armazenamento para gerenciamento de dados e produtividade. Possui dois slots SSD M.2 integrados para aproveitar a tecnologia Synology SSD Cache para melhorar o desempenho de E/S e aplicativos. Os usuários também podem dimensionar o NAS à medida que suas necessidades de dados aumentam por meio de um Synology DX517. As principais diferenças entre o DS920+ e o DS720+ são a melhor CPU (Intel Celeron J4125 4-core 2.0 GHz, burst de até 2.7 GHz), mais RAM total (8GB) e a porta eSATA.
Especificações do Synology DS920+
CPU | Intel Celeron J4125 4-core 2.0 GHz, burst até 2.7 GHz | |
Mecanismo de criptografia de hardware | Sim (AES-NI) | |
Memória | 4 GB DDR4 integrado (expansível até 8 GB)5 | |
Tipo de unidade compatível | • 4 HDD/SSD SATA de 3.5" ou 2.5" (unidades não incluídas)
• 2 x M.2 2280 NVMe SSD (unidades não incluídas) |
|
Unidade de troca a quente | Sim | |
Porta externa | • 2 portas USB 3.0
• 1 porta eSATA |
|
Tamanho (HxWxP) | 166 x 199 x 223 milímetros | |
Peso | 2.24 kg | |
LAN | 2x Gigabit (RJ-45) | |
Ativar na LAN/WAN | Sim | |
Ligar / desligar programado | Sim | |
Ventilador do sistema | 2 (92x92x25mm) | |
Tensão de alimentação CA de entrada | 100 V a 240 V CA | |
Freqüência de potência | 50/60 Hz, fase única | |
Temperatura de operação | 0 ° C para 40 ° C (° F para 32 104 ° F) | |
Temperatura de armazenamento | -20 ° C a 60 ° C (° F a -5 140 ° F) | |
Humidade relativa | 5% a 95% RH | |
Altitude máxima de operação | 5,000 m (16,400 ft) |
Envolva-se com a StorageReview
Newsletter | YouTube | Podcast iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | Facebook | RSS feed