AMD 推出 Ryzen AI Max、AI 300 和 AI 200 系列处理器。
今天,在 CES 2025 到来之际,AMD 推出了其最新处理器,包括 Ryzen™ AI Max、Ryzen™ AI 300 和 Ryzen™ AI 200 系列。这些处理器旨在为轻薄笔记本电脑、移动工作站和日常生产力提供高性能。AMD 还通过 Ryzen PRO 系列扩展了其商用 AI PC 产品线,集成了企业级安全性和可管理性工具。AMD 的全新 AI 处理器旨在为便携式设备带来工作站级性能,提高消费者和专业人士的生产力。
AMD Ryzen AI Max 和 Ryzen AI Max PRO 系列处理器
领衔的是 Ryzen AI Max 和 AI Max PRO 系列,它们在超便携设计中提供工作站级性能。这些处理器拥有多达 16 个“Zen 5”CPU 核心、40 个 RDNA™ 3.5 图形核心和一个能够提供 2 TOPS AI 性能的 AMD XDNA™ 50 神经处理单元 (NPU),专为密集型 AI 应用程序和多任务处理而设计。PRO 版本通过 AMD PRO 技术添加了企业级功能,以实现无与伦比的安全性和可管理性。
型号 | 内核/线程 | 升压/基频 | 总缓存 | 图形模型 | AMD 核心热设计功耗 | NPU顶部 | 图形核心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD 锐龙 AI Max+ 395 | 16C / 32T | 高达5.1 / 3.0 GHz | 80MB | AMD Radeon™ 8060S 显卡 | 45 120W | 50 | 40 |
AMD 锐龙 AI Max 390 | 12C / 24T | 高达5.0 / 3.2 GHz | 76MB | AMD Radeon™ 8050S 显卡 | 45 120W | 50 | 32 |
AMD 锐龙 AI Max 385 | 8C / 16T | 高达5.0 / 3.6 GHz | 40MB | AMD Radeon™ 8050S 显卡 | 45 120W | 50 | 32 |
AMD 锐龙 AI Max+ PRO 395 | 16C / 32T | 高达5.1 / 3.0 GHz | 80MB | AMD Radeon™ 8060S 显卡 | 45 120W | 50 | 40 |
AMD 锐龙 AI Max PRO 390 | 12C / 24T | 高达5.0 / 3.2 GHz | 76MB | AMD Radeon™ 8050S 显卡 | 45 120W | 50 | 32 |
AMD 锐龙 AI Max PRO 385 | 8C / 16T | 高达5.0 / 3.6 GHz | 40MB | AMD Radeon™ 8050S 显卡 | 45 120W | 50 | 32 |
AMD 锐龙 AI Max PRO 380 | 6C / 12T | 高达4.9 / 3.6 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 8040S 显卡 | 45 120W | 50 | 16 |
搭载 Ryzen AI Max 和 Ryzen AI Max PRO 系列处理器的笔记本电脑和工作站预计将于 1 年第一季度推出。
AMD Ryzen AI 300 和 Ryzen AI 300 PRO 系列处理器
Ryzen AI 300 系列是 Max 系列的补充,专为高端笔记本电脑而设计,配备多达 8 个内核、RDNA 3.5 显卡和强大的 NPU,可提供超过 50 TOPS 的 AI 计算能力。该系列中的 PRO 型号可满足企业用户的需求,具有增强的可管理性和安全性,使其成为 AI 驱动的工作流程和 Microsoft Copilot+ 等工具的理想选择。
型号 | 内核/线程 | Boost5/基本频率 | 总缓存 | 图形模型 | AMD 核心热设计功耗 | NPU顶部 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD 锐龙 AI 7 350 | 8C / 16T | 高达5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 860M 显卡 | 15 54W | 50 |
AMD 锐龙 AI 5 340 | 6C / 12T | 高达4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 840M 显卡 | 15 54W | 50 |
AMD 锐龙 AI 7 PRO 350 | 8C / 16T | 高达5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 860M 显卡 | 15 54W | 50 |
AMD 锐龙 AI 5 PRO 340 | 6C / 12T | 高达4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 840M 显卡 | 15 54W | 50 |
搭载新款 Ryzen AI 300 处理器的系统预计将于 1 年第一季度推出。
AMD Ryzen 200 和 Ryzen 200 PRO 系列处理器
为了使 AI 计算更加便捷,Ryzen 200 系列处理器将 AMD 的 Zen 4 架构扩展到主流设备。凭借多达 8 个内核、RDNA 3 显卡和 16 TOPS 的 AI 性能,这些处理器为日常用户提供了效率和性能的平衡组合,同时优先考虑电池寿命。
型号 | 内核/线程 | Boost6/基本频率 | 总缓存 | 图形模型 | AMD 核心热设计功耗 | NPU顶部 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMD 锐龙 9 270 | 8C / 16T | 高达5.2 / 4.0 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M 显卡 | 35 54W | 16 |
AMD 锐龙 7 260 | 8C / 16T | 高达5.1 / 3.8 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M 显卡 | 35 54W | 16 |
AMD 锐龙 7 250 | 8C / 16T | 高达5.1 / 3.3 GHz | 24MB | AMD Radeon™ 780M 显卡 | 15 30W | 16 |
AMD 锐龙 5 240 | 6C / 12T | 高达5.0 / 4.3 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 760M 显卡 | 35 54W | 16 |
AMD 锐龙 5 230 | 6C / 12T | 高达4.9 / 3.5 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 760M 显卡 | 15 30W | 16 |
AMD 锐龙 5 220 | 6C / 12T | 高达4.9 / 3.2 GHz | 22MB | AMD Radeon™ 740M 显卡 | 15 30W | 无 |
AMD 锐龙 3 210 | 4C / 8T | 高达4.7 / 3.0 GHz | 12MB | AMD Radeon™ 740M 显卡 | 15 30W | 无 |
AMD 锐龙 7 PRO 250 | 8C / 16T | 高达5.1 / 3.3 GHz | 24 MB | AMD Radeon™ 780M 显卡 | 15 30W | 16 |
AMD 锐龙 5 PRO 230 | 6C / 12T | 高达4.9 / 3.5 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 760M 显卡 | 15 30W | 16 |
AMD 锐龙 5 PRO 220 | 6C / 12T | 高达4.9 / 3.2 GHz | 22 MB | AMD Radeon™ 740M 显卡 | 15 30W | 无 |
AMD 锐龙 3 PRO 210 | 4C / 8T | 高达4.7 / 3 GHz | 12 MB | AMD Radeon™ 740M 显卡 | 15 30W | 无 |
搭载 Ryzen 200 和 Ryzen 200 PRO 系列处理器的系统预计将于 2 年第二季度推出。
参与 StorageReview
电子报 | YouTube | 播客 iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | RSS订阅