今天西部数据宣布了一个新的存储平台, 西部数据 OpenFlex Data24. 除了新平台,他们还在 Western Digital Ultrastar DC SN840 中发布了新的 NVMe 数据中心 SSD。 虽然 SN840 驱动器随 OpenFlex Data24 一起提供,并且旨在与其很好地配合使用,但该驱动器还是 HPC 或寻求高性能的存储阵列的理想主存储,尽管该驱动器非常适合 AI/ML、OLTP 、分析和虚拟化。
今天西部数据宣布了一个新的存储平台, 西部数据 OpenFlex Data24. 除了新平台,他们还在 Western Digital Ultrastar DC SN840 中发布了新的 NVMe 数据中心 SSD。 虽然 SN840 驱动器随 OpenFlex Data24 一起提供,并且旨在与其很好地配合使用,但该驱动器还是 HPC 或寻求高性能的存储阵列的理想主存储,尽管该驱动器非常适合 AI/ML、OLTP 、分析和虚拟化。
正如我们在另一篇文章中所述,Western Digital Ultrastar DC SN840 SSD 将配备该公司的内部 NVMe 控制器和固件。 SN840 将使用 WD 的 96 层 TLC NAND,容量为 1.6TB、3.2TB、6.4TB、1.92TB、3.84TB、7.68TB、15.36TB,采用 U.2 外形规格。 该驱动器是双端口的,具有更高的可用性。 Western Digital 称 SN840 的性能为 3,311/3,184 MiB/s 顺序读/写和高达 503K IOPS 混合随机 70/30 读/写。 该驱动器还根据工作负载提供两种不同的耐久性等级:1DWPD 用于读取密集型,3DWPD 用于混合。
Western Digital Ultrastar DC SN840 SSD 规格
耐力 | 1 工作日/日 | 1 工作日/日 | 1 工作日/日 | 1 工作日/日 | 3 工作日/日 | 3 工作日/日 | 3 工作日/日 |
容量 | 1,920GB | 3,840GB | 7,680GB | 15,360GB | 1,600GB | 3,200GB | 6,400GB |
写入的最大 PB 数 | 3.504 | 7.008 | 14.016 | 28.032 | 8.76 | 17.52 | 35.04 |
接口 | Western Digital NVMe 1.3c 控制器,双端口 PCIe 3.1 1×4 或 2×2 | ||||||
外形 | U.2 2.5 英寸,15 毫米 | ||||||
闪存技术 | 西部数据 96 层 3D TLC NAND | ||||||
性能 | |||||||
读取吞吐量(最大 MiB/s,Seq 128KiB) | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 |
写入吞吐量(最大 MiB/s,Seq 64KiB) | 2181 | 3100 | 3057 | 3046 | 2198 | 3184 | 3059 |
读取 IOPS(最大,Rnd 4KiB) | 736 | 780 | 780 | 780 | 736 | 780 | 780 |
写入 IOPS(最大,Rnd 4KiB) | 108 | 159 | 160 | 149 | 224 | 257 | 253 |
混合 IOPS(最大值,70/30 R/W,4KiB) | 231 | 389 | 373 | 401 | 341 | 503 | 472 |
读取延迟 (μs) | 139 | 141 | 157 | 159 | 139 | 141 | 155 |
可靠性 | |||||||
不可纠正的误码率 | 1 分 10 ^ 17 | ||||||
MTBF(M 小时,预计) | 2.5M小时 | ||||||
年化故障率 5(AFR,预计) | 0.35% | ||||||
可用性 | 24 小时 x 7 天/周 | ||||||
有限保修(年) | 5 | ||||||
数据保留 | 40C/90 天当量 | ||||||
电力 | |||||||
要求(DC +/- 5%) | 2V+/-15% 3.3V+/-15% | ||||||
运行(W,最大平均值) | 18 | ||||||
空闲 (W) | 6 | ||||||
物理尺寸 | |||||||
z-高度 (mm) | 15 | ||||||
尺寸(宽、毫米) | 69.85 x 100.45 | ||||||
环境 | |||||||
工作温度 | 0° 至 70°C(外壳) | ||||||
非工作温度 | -40°至85°C |
西部数据 Ultrastar DC SN840 可用性
Ultrastar DC SN840 NVMe SSD 的目标是下个月,即 2020 年 XNUMX 月
参与 StorageReview
电子报 | YouTube | 播客 iTunes/Spotify | Instagram | Twitter | Facebook | RSS订阅